Magellan Infrastructure Fund

Portfolio of 20 to 40 stocks that seeks to deliver the stable returns offered by the asset class, while protecting returns from currency movements

Investment Objectives

To achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long-term;

While reducing the risk of permanent capital loss.

Invest In The World's Best

Aena SME SA
Dominion Energy
Transurban Group
United Utilities Group Plc
Norfolk Southern
Ferrovial
National Grid
Sempra Energy
Severn Trent
Vinci

Fund Facts

Portfolio Manager
Gerald Stack
Gerald Stack
Structure
Infrastructure Fund, $AUD hedged
Inception Date
1-July-2007
Fund size
$1,714.7 million
31-Mar-2024
Management Fee
1.06%
Distribution Frequency
Semi-annually
APIR Code
MGE0002AU
Buy / Sell Spread
0.15%/0.15%
Benchmark
S&P Global Infrastructure Index A$ Hedged Net Total Return
Performance Fee

10.0% of the excess return of the Units of the Fund above the higher of the Index Relative Hurdle (S&P Global Infrastructure Index A$ Hedged Net Total Return) and the Absolute Return Hurdle (the yield of 10-year Australian Government Bonds). Additionally, the Performance Fees are subject to a high water mark.

Investment Risks

All investments carry risk. While it is not possible to identify every risk relevant to an investment in a fund, we have provided details of risks in the fund's Product Disclosure Statement.

Transaction costs may also apply - refer to the Product Disclosure Statement. All management costs described above are inclusive of the estimated net effect of GST.

Research Ratings

Lonsec
Recommended
Morningstar
Silver
Zenith
Recommended
Ratings are only one factor to be taken into account when deciding whether to invest in a financial product. See Research house ratings disclaimers

The infrastructure asset class, when appropriately defined, is characterised by monopoly-like assets that face reliable demand and enjoy predictable cashflows. As a result, Magellan has established proprietary classification criteria to appropriately categorise securities as investment grade infrastructure, and thus eligible for inclusion in its portfolios or otherwise. Potential investments that meet these criteria are expected to achieve strong underlying financial performance over medium- to long-term timeframes, which should translate into reliable, inflation-linked investment returns.

Magellan believes that an appropriately structured portfolio of 20 to 40 investments can provide sufficient diversification to ensure that investors are not overly correlated to any single company, industry-specific or macroeconomic risk.

Determining the investment universe
Determining the investment universe
Assessing each potential investment's quality and intrinsic value
Assessing each potential investment's quality and intrinsic value
Allocating capital to the securities within the investment universe in an appropriate manner
Allocating capital to the securities within the investment universe in an appropriate manner

Determining the investment universe; Only securities that meet Magellan’s proprietary infrastructure classification criteria are included in the Magellan Infrastructure Fund’s investable universe. In order for a security to meet this definition, its underlying business must provide a service that is essential to the efficient functioning of a community, while generating cash flows that are not subject to external risks such as commodity prices. Furthermore, Magellan evaluates other criteria, such as gearing levels, sovereign risk, regulatory risk and reporting transparency, which, if failed, will result in exclusion from the investment universe. Magellan believes that by excluding businesses that fail to meet these criteria, the universe consists purely of companies that enjoy reliable demand and generate predictable cash flows.

Assessing each potential investment's quality and intrinsic value; Each security in the investment universe is subjected to detailed analysis. This analysis includes evaluations of a company’s external environment, its business’s specific issues, its historical financial performance and its valuation.

Allocating capital to the securities within the investment universe in an appropriate manner; Portfolio construction is driven by the results of qualitative stock analysis, valuation, formal risk controls and factor risk management. The portfolio construction process focuses on long-term value rather than index-relative positioning.

The resulting portfolio provides investors with exposure to securities that meet Magellan’s infrastructure classification criteria, while giving consideration to each security’s quality and its price relative its assessed intrinsic value.

Growth of AUD $10,000

From inception to 31 March 2024

Important Information: Calculations are based on exit price with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding individual tax, member fees and entry fees (if applicable) Fund Inception. 1 July 2007. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

31 March 2024
Performance 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years
(% PA)
5 Years
(% PA)
7 Years
(% PA)
10 Years
(% PA)
Since Inception**
(% PA)
Magellan Infrastructure Fund 1.50% 11.32% 1.78% 3.46% 2.24% 4.59% 7.07% 6.79%
Benchmark* 2.59% 10.62% 2.73% 5.47% 3.42% 4.32% 5.90% 5.13%
Out/Under Performance -1.09% 0.70% -0.95% -2.01% -1.18% 0.27% 1.17% 1.66%

* As the UBS Developed Infrastructure and Utilities Net Total Return Index (hedged to AUD) ceased to be published from 31 March 2015, it was replaced by Magellan on 1 January 2015 with the S&P Global Infrastructure Index A$ Hedged Net Total Return.
** Inception date 1 July 2007

Important Information: Calculations are based on exit price with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding individual tax, member fees and entry fees (if applicable). For the ASX Quoted Funds calculations are based on NAVs, published in the ASX announcements for the relevant ASX Quoted Funds, with distributions reinvested, after ongoing fees and expenses but excluding individual tax, member fees and entry fees (if applicable). Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Top 10

31 March 2024
6.9% Aena SME SA
6.8% Ferrovial SE
6.5% Vinci SA
5.3% Transurban Group
5.2% Severn Trent
4.7% National Grid Plc
4.4% Dominion Energy Inc
4.3% Norfolk Southern Corporation
4.3% Sempra Energy
4.3% United Utilities Group Plc
Date Net Asset Value Entry Exit
18-Apr-2024 1.2096 1.2114 1.2078
17-Apr-2024 1.2009 1.2027 1.1991
16-Apr-2024 1.1938 1.1956 1.1920
15-Apr-2024 1.2077 1.2095 1.2059
12-Apr-2024 1.2168 1.2186 1.2150
11-Apr-2024 1.2154 1.2172 1.2136
10-Apr-2024 1.2235 1.2253 1.2217
09-Apr-2024 1.2390 1.2409 1.2371
08-Apr-2024 1.2351 1.2370 1.2332
05-Apr-2024 1.2323 1.2341 1.2305
04-Apr-2024 1.2469 1.2488 1.2450
03-Apr-2024 1.2490 1.2509 1.2471
02-Apr-2024 1.2507 1.2526 1.2488
28-Mar-2024 1.2613 1.2632 1.2594
27-Mar-2024 1.2593 1.2612 1.2574
26-Mar-2024 1.2404 1.2423 1.2385
25-Mar-2024 1.2474 1.2493 1.2455
22-Mar-2024 1.2479 1.2498 1.2460
21-Mar-2024 1.2483 1.2502 1.2464
20-Mar-2024 1.2475 1.2494 1.2456
19-Mar-2024 1.2428 1.2447 1.2409
18-Mar-2024 1.2403 1.2422 1.2384
15-Mar-2024 1.2433 1.2452 1.2414
14-Mar-2024 1.2461 1.2480 1.2442
13-Mar-2024 1.2558 1.2577 1.2539
12-Mar-2024 1.2531 1.2550 1.2512
11-Mar-2024 1.2617 1.2636 1.2598
08-Mar-2024 1.2589 1.2608 1.2570
07-Mar-2024 1.2516 1.2535 1.2497
06-Mar-2024 1.2428 1.2447 1.2409
05-Mar-2024 1.2375 1.2394 1.2356
04-Mar-2024 1.2389 1.2408 1.2370
01-Mar-2024 1.2311 1.2329 1.2293
29-Feb-2024 1.2350 1.2369 1.2331
28-Feb-2024 1.2343 1.2362 1.2324
27-Feb-2024 1.2336 1.2355 1.2317
26-Feb-2024 1.2298 1.2316 1.2280
23-Feb-2024 1.2423 1.2442 1.2404
22-Feb-2024 1.2347 1.2366 1.2328
21-Feb-2024 1.2375 1.2394 1.2356
20-Feb-2024 1.2315 1.2333 1.2297
19-Feb-2024 1.2254 1.2272 1.2236
16-Feb-2024 1.2216 1.2234 1.2198
15-Feb-2024 1.2226 1.2244 1.2208
14-Feb-2024 1.2104 1.2122 1.2086
13-Feb-2024 1.2062 1.2080 1.2044
12-Feb-2024 1.2189 1.2207 1.2171
09-Feb-2024 1.2118 1.2136 1.2100
08-Feb-2024 1.2169 1.2187 1.2151
07-Feb-2024 1.2246 1.2264 1.2228
06-Feb-2024 1.2298 1.2316 1.2280
05-Feb-2024 1.2245 1.2263 1.2227
02-Feb-2024 1.2297 1.2315 1.2279
01-Feb-2024 1.2376 1.2395 1.2357
31-Jan-2024 1.2315 1.2333 1.2297
30-Jan-2024 1.2297 1.2315 1.2279
29-Jan-2024 1.2263 1.2281 1.2245
25-Jan-2024 1.2189 1.2207 1.2171
24-Jan-2024 1.2117 1.2135 1.2099
23-Jan-2024 1.2163 1.2181 1.2145
22-Jan-2024 1.2242 1.2260 1.2224
19-Jan-2024 1.2169 1.2187 1.2151
18-Jan-2024 1.2194 1.2212 1.2176
17-Jan-2024 1.2231 1.2249 1.2213
16-Jan-2024 1.2433 1.2452 1.2414
15-Jan-2024 1.2513 1.2532 1.2494
12-Jan-2024 1.2505 1.2524 1.2486
11-Jan-2024 1.2382 1.2401 1.2363
10-Jan-2024 1.2514 1.2533 1.2495
09-Jan-2024 1.2528 1.2547 1.2509
08-Jan-2024 1.2512 1.2531 1.2493
05-Jan-2024 1.2487 1.2506 1.2468
04-Jan-2024 1.2517 1.2536 1.2498
03-Jan-2024 1.2447 1.2466 1.2428
02-Jan-2024 1.2524 1.2543 1.2505
29-Dec-2023 (ex) 1.2427 1.2446 1.2408
29-Dec-2023 1.2693 1.2712 1.2674
28-Dec-2023 1.2709 1.2728 1.2690
27-Dec-2023 1.2688 1.2707 1.2669
22-Dec-2023 1.2662 1.2681 1.2643
21-Dec-2023 1.2634 1.2653 1.2615
20-Dec-2023 1.2626 1.2645 1.2607
19-Dec-2023 1.2675 1.2694 1.2656
18-Dec-2023 1.2607 1.2626 1.2588
15-Dec-2023 1.2684 1.2703 1.2665
14-Dec-2023 1.2803 1.2822 1.2784
13-Dec-2023 1.2763 1.2782 1.2744
12-Dec-2023 1.2584 1.2603 1.2565
11-Dec-2023 1.2621 1.2640 1.2602
08-Dec-2023 1.2614 1.2633 1.2595
07-Dec-2023 1.2640 1.2659 1.2621
06-Dec-2023 1.2625 1.2644 1.2606
05-Dec-2023 1.2506 1.2525 1.2487
04-Dec-2023 1.2491 1.2510 1.2472
01-Dec-2023 1.2522 1.2541 1.2503
30-Nov-2023 1.2409 1.2428 1.2390
29-Nov-2023 1.2373 1.2392 1.2354
28-Nov-2023 1.2338 1.2357 1.2319
27-Nov-2023 1.2291 1.2309 1.2273
24-Nov-2023 1.2300 1.2318 1.2282
23-Nov-2023 1.2259 1.2277 1.2241
22-Nov-2023 1.2250 1.2268 1.2232
21-Nov-2023 1.2206 1.2224 1.2188
20-Nov-2023 1.2177 1.2195 1.2159
17-Nov-2023 1.2207 1.2225 1.2189
16-Nov-2023 1.2126 1.2144 1.2108
15-Nov-2023 1.2103 1.2121 1.2085
14-Nov-2023 1.2039 1.2057 1.2021
13-Nov-2023 1.1778 1.1796 1.1760
10-Nov-2023 1.1790 1.1808 1.1772
09-Nov-2023 1.1767 1.1785 1.1749
08-Nov-2023 1.1803 1.1821 1.1785
07-Nov-2023 1.1822 1.1840 1.1804
06-Nov-2023 1.1844 1.1862 1.1826
03-Nov-2023 1.1885 1.1903 1.1867
02-Nov-2023 1.1779 1.1797 1.1761
01-Nov-2023 1.1599 1.1616 1.1582
31-Oct-2023 1.1516 1.1533 1.1499
30-Oct-2023 1.1418 1.1435 1.1401
27-Oct-2023 1.1379 1.1396 1.1362
26-Oct-2023 1.1438 1.1455 1.1421
25-Oct-2023 1.1393 1.1410 1.1376
24-Oct-2023 1.1396 1.1413 1.1379
23-Oct-2023 1.1285 1.1302 1.1268
20-Oct-2023 1.1337 1.1354 1.1320
19-Oct-2023 1.1417 1.1434 1.1400
18-Oct-2023 1.1522 1.1539 1.1505
17-Oct-2023 1.1650 1.1667 1.1633
16-Oct-2023 1.1658 1.1675 1.1641
13-Oct-2023 1.1576 1.1593 1.1559
12-Oct-2023 1.1561 1.1578 1.1544
11-Oct-2023 1.1642 1.1659 1.1625
10-Oct-2023 1.1522 1.1539 1.1505
09-Oct-2023 1.1370 1.1387 1.1353
06-Oct-2023 1.1311 1.1328 1.1294
05-Oct-2023 1.1253 1.1270 1.1236
04-Oct-2023 1.1240 1.1257 1.1223
03-Oct-2023 1.1206 1.1223 1.1189
29-Sep-2023 1.1573 1.1590 1.1556
28-Sep-2023 1.1480 1.1497 1.1463
27-Sep-2023 1.1569 1.1586 1.1552
26-Sep-2023 1.1647 1.1664 1.1630
25-Sep-2023 1.1815 1.1833 1.1797
22-Sep-2023 1.1886 1.1904 1.1868
21-Sep-2023 1.1940 1.1958 1.1922
20-Sep-2023 1.2117 1.2135 1.2099
19-Sep-2023 1.2031 1.2049 1.2013
18-Sep-2023 1.2046 1.2064 1.2028
15-Sep-2023 1.2106 1.2124 1.2088
14-Sep-2023 1.2085 1.2103 1.2067
13-Sep-2023 1.1904 1.1922 1.1886
12-Sep-2023 1.1952 1.1970 1.1934
11-Sep-2023 1.1917 1.1935 1.1899
08-Sep-2023 1.1903 1.1921 1.1885
07-Sep-2023 1.1842 1.1860 1.1824
06-Sep-2023 1.1749 1.1767 1.1731
05-Sep-2023 1.1827 1.1845 1.1809
04-Sep-2023 1.1921 1.1939 1.1903
01-Sep-2023 1.1935 1.1953 1.1917
31-Aug-2023 1.1979 1.1997 1.1961
30-Aug-2023 1.2058 1.2076 1.2040
29-Aug-2023 1.2062 1.2080 1.2044
28-Aug-2023 1.1983 1.2001 1.1965
25-Aug-2023 1.1928 1.1946 1.1910
24-Aug-2023 1.1894 1.1912 1.1876
23-Aug-2023 1.1887 1.1905 1.1869
22-Aug-2023 1.1807 1.1825 1.1789
21-Aug-2023 1.1800 1.1818 1.1782
18-Aug-2023 1.1866 1.1884 1.1848
17-Aug-2023 1.1867 1.1885 1.1849
16-Aug-2023 1.1994 1.2012 1.1976
15-Aug-2023 1.2032 1.2050 1.2014
14-Aug-2023 1.2167 1.2185 1.2149
11-Aug-2023 1.2238 1.2256 1.2220
10-Aug-2023 1.2283 1.2301 1.2265
09-Aug-2023 1.2231 1.2249 1.2213
08-Aug-2023 1.2225 1.2243 1.2207
07-Aug-2023 1.2219 1.2237 1.2201
04-Aug-2023 1.2238 1.2256 1.2220
03-Aug-2023 1.2267 1.2285 1.2249
02-Aug-2023 1.2429 1.2448 1.2410
01-Aug-2023 1.2555 1.2574 1.2536
31-Jul-2023 1.2654 1.2673 1.2635
28-Jul-2023 1.2661 1.2680 1.2642
27-Jul-2023 1.2741 1.2760 1.2722
26-Jul-2023 1.2799 1.2818 1.2780
25-Jul-2023 1.2746 1.2765 1.2727
24-Jul-2023 1.2758 1.2777 1.2739
21-Jul-2023 1.2734 1.2753 1.2715
20-Jul-2023 1.2703 1.2722 1.2684
19-Jul-2023 1.2621 1.2640 1.2602
18-Jul-2023 1.2477 1.2496 1.2458
17-Jul-2023 1.2493 1.2512 1.2474
14-Jul-2023 1.2588 1.2607 1.2569
13-Jul-2023 1.2608 1.2627 1.2589
12-Jul-2023 1.2577 1.2596 1.2558
11-Jul-2023 1.2470 1.2489 1.2451
10-Jul-2023 1.2349 1.2368 1.2330
07-Jul-2023 1.2389 1.2408 1.2370
06-Jul-2023 1.2464 1.2483 1.2445
05-Jul-2023 1.2580 1.2599 1.2561
04-Jul-2023 1.2617 1.2636 1.2598
03-Jul-2023 1.2623 1.2642 1.2604
30-Jun-2023 (ex) 1.2553 1.2572 1.2534
30-Jun-2023 1.2818 1.2837 1.2799
29-Jun-2023 1.2762 1.2781 1.2743
28-Jun-2023 1.2791 1.2810 1.2772
27-Jun-2023 1.2776 1.2795 1.2757
26-Jun-2023 1.2730 1.2749 1.2711
23-Jun-2023 1.2665 1.2684 1.2646
22-Jun-2023 1.2799 1.2818 1.2780
21-Jun-2023 1.2914 1.2933 1.2895
20-Jun-2023 1.2928 1.2947 1.2909
19-Jun-2023 1.2991 1.3010 1.2972
16-Jun-2023 1.3025 1.3045 1.3005
15-Jun-2023 1.2966 1.2985 1.2947
14-Jun-2023 1.2895 1.2914 1.2876
13-Jun-2023 1.2844 1.2863 1.2825
09-Jun-2023 1.2865 1.2884 1.2846
08-Jun-2023 1.2916 1.2935 1.2897
07-Jun-2023 1.2949 1.2968 1.2930
06-Jun-2023 1.2878 1.2897 1.2859
05-Jun-2023 1.2872 1.2891 1.2853
02-Jun-2023 1.2863 1.2882 1.2844
01-Jun-2023 1.2767 1.2786 1.2748
31-May-2023 1.2763 1.2782 1.2744
30-May-2023 1.2744 1.2763 1.2725
29-May-2023 1.2736 1.2755 1.2717
26-May-2023 1.2715 1.2734 1.2696
25-May-2023 1.2694 1.2713 1.2675
24-May-2023 1.2814 1.2833 1.2795
23-May-2023 1.2958 1.2977 1.2939
22-May-2023 1.3049 1.3069 1.3029
19-May-2023 1.3036 1.3056 1.3016
18-May-2023 1.3040 1.3060 1.3020
17-May-2023 1.3129 1.3149 1.3109
16-May-2023 1.3120 1.3140 1.3100
15-May-2023 1.3226 1.3246 1.3206
12-May-2023 1.3315 1.3335 1.3295
11-May-2023 1.3243 1.3263 1.3223
10-May-2023 1.3294 1.3314 1.3274
09-May-2023 1.3288 1.3308 1.3268
08-May-2023 1.3266 1.3286 1.3246
05-May-2023 1.3300 1.3320 1.3280
04-May-2023 1.3208 1.3228 1.3188
03-May-2023 1.3154 1.3174 1.3134
02-May-2023 1.3142 1.3162 1.3122
01-May-2023 1.3342 1.3362 1.3322
28-Apr-2023 1.3342 1.3362 1.3322
27-Apr-2023 1.3314 1.3334 1.3294
26-Apr-2023 1.3257 1.3277 1.3237
24-Apr-2023 1.3342 1.3362 1.3322
21-Apr-2023 1.3296 1.3316 1.3276
20-Apr-2023 1.3283 1.3303 1.3263
19-Apr-2023 1.3281 1.3301 1.3261
18-Apr-2023 1.3190 1.3210 1.3170
17-Apr-2023 1.3212 1.3232 1.3192
14-Apr-2023 1.3126 1.3146 1.3106
13-Apr-2023 1.3220 1.3240 1.3200
12-Apr-2023 1.3239 1.3259 1.3219
11-Apr-2023 1.3216 1.3236 1.3196
06-Apr-2023 1.3212 1.3232 1.3192
05-Apr-2023 1.3096 1.3116 1.3076
04-Apr-2023 1.2894 1.2913 1.2875
03-Apr-2023 1.2842 1.2861 1.2823
31-Mar-2023 1.2925 1.2944 1.2906
30-Mar-2023 1.2870 1.2889 1.2851
29-Mar-2023 1.2772 1.2791 1.2753
28-Mar-2023 1.2591 1.2610 1.2572
27-Mar-2023 1.2563 1.2582 1.2544
24-Mar-2023 1.2544 1.2563 1.2525
23-Mar-2023 1.2517 1.2536 1.2498
22-Mar-2023 1.2550 1.2569 1.2531
21-Mar-2023 1.2696 1.2715 1.2677
20-Mar-2023 1.2729 1.2748 1.2710
17-Mar-2023 1.2670 1.2689 1.2651
16-Mar-2023 1.2841 1.2860 1.2822
15-Mar-2023 1.2713 1.2732 1.2694
14-Mar-2023 1.2778 1.2797 1.2759
13-Mar-2023 1.2658 1.2677 1.2639
10-Mar-2023 1.2636 1.2655 1.2617
09-Mar-2023 1.2694 1.2713 1.2675
08-Mar-2023 1.2743 1.2762 1.2724
07-Mar-2023 1.2665 1.2684 1.2646
06-Mar-2023 1.2781 1.2800 1.2762
03-Mar-2023 1.2805 1.2824 1.2786
02-Mar-2023 1.2670 1.2689 1.2651
01-Mar-2023 1.2588 1.2607 1.2569
28-Feb-2023 1.2739 1.2758 1.2720
27-Feb-2023 1.2811 1.2830 1.2792
24-Feb-2023 1.2759 1.2778 1.2740
23-Feb-2023 1.2818 1.2837 1.2799
22-Feb-2023 1.2808 1.2827 1.2789
21-Feb-2023 1.2904 1.2923 1.2885
20-Feb-2023 1.3019 1.3039 1.2999
17-Feb-2023 1.3027 1.3047 1.3007
16-Feb-2023 1.2993 1.3012 1.2974
15-Feb-2023 1.3084 1.3104 1.3064
14-Feb-2023 1.3029 1.3049 1.3009
13-Feb-2023 1.3122 1.3142 1.3102
10-Feb-2023 1.3029 1.3049 1.3009
09-Feb-2023 1.3001 1.3021 1.2981
08-Feb-2023 1.3044 1.3064 1.3024
07-Feb-2023 1.3116 1.3136 1.3096
06-Feb-2023 1.3154 1.3174 1.3134
03-Feb-2023 1.3173 1.3193 1.3153
02-Feb-2023 1.3313 1.3333 1.3293
01-Feb-2023 1.3171 1.3191 1.3151
31-Jan-2023 1.3087 1.3107 1.3067
30-Jan-2023 1.3047 1.3067 1.3027
27-Jan-2023 1.3084 1.3104 1.3064
25-Jan-2023 1.3073 1.3093 1.3053
24-Jan-2023 1.3077 1.3097 1.3057
23-Jan-2023 1.3042 1.3062 1.3022
20-Jan-2023 1.3057 1.3077 1.3037
19-Jan-2023 1.2954 1.2973 1.2935
18-Jan-2023 1.3036 1.3056 1.3016
17-Jan-2023 1.3160 1.3180 1.3140
16-Jan-2023 1.3124 1.3144 1.3104
13-Jan-2023 1.3106 1.3126 1.3086
12-Jan-2023 1.3109 1.3129 1.3089
11-Jan-2023 1.3067 1.3087 1.3047
10-Jan-2023 1.2966 1.2985 1.2947
09-Jan-2023 1.2959 1.2978 1.2940
06-Jan-2023 1.2930 1.2949 1.2911
05-Jan-2023 1.2721 1.2740 1.2702
04-Jan-2023 1.2819 1.2838 1.2800
03-Jan-2023 1.2613 1.2632 1.2594
30-Dec-2022 (ex) 1.2527 1.2546 1.2508
30-Dec-2022 1.2790 1.2809 1.2771
29-Dec-2022 1.2926 1.2945 1.2907
28-Dec-2022 1.2853 1.2872 1.2834
23-Dec-2022 1.2925 1.2944 1.2906
22-Dec-2022 1.2871 1.2890 1.2852
21-Dec-2022 1.2899 1.2918 1.2880
20-Dec-2022 1.2792 1.2811 1.2773
19-Dec-2022 1.2850 1.2869 1.2831
16-Dec-2022 1.2889 1.2908 1.2870
15-Dec-2022 1.3111 1.3131 1.3091
14-Dec-2022 1.3253 1.3273 1.3233
13-Dec-2022 1.3305 1.3325 1.3285
12-Dec-2022 1.3211 1.3231 1.3191
09-Dec-2022 1.3133 1.3153 1.3113
08-Dec-2022 1.3104 1.3124 1.3084
07-Dec-2022 1.3037 1.3057 1.3017
06-Dec-2022 1.3082 1.3102 1.3062
05-Dec-2022 1.3146 1.3166 1.3126
02-Dec-2022 1.3236 1.3256 1.3216
01-Dec-2022 1.3317 1.3337 1.3297
30-Nov-2022 1.3245 1.3265 1.3225
29-Nov-2022 1.3100 1.3120 1.3080
28-Nov-2022 1.3174 1.3194 1.3154
25-Nov-2022 1.3279 1.3299 1.3259
24-Nov-2022 1.3240 1.3260 1.3220
23-Nov-2022 1.3177 1.3197 1.3157
22-Nov-2022 1.3092 1.3112 1.3072
21-Nov-2022 1.3071 1.3091 1.3051
18-Nov-2022 1.2928 1.2947 1.2909
17-Nov-2022 1.2763 1.2782 1.2744
16-Nov-2022 1.2874 1.2893 1.2855
15-Nov-2022 1.2854 1.2873 1.2835
14-Nov-2022 1.2818 1.2837 1.2799
11-Nov-2022 1.2890 1.2909 1.2871
10-Nov-2022 1.2901 1.2920 1.2882
09-Nov-2022 1.2498 1.2517 1.2479
08-Nov-2022 1.2539 1.2558 1.2520
07-Nov-2022 1.2429 1.2448 1.2410
04-Nov-2022 1.2547 1.2566 1.2528
03-Nov-2022 1.2421 1.2440 1.2402
02-Nov-2022 1.2456 1.2475 1.2437
01-Nov-2022 1.2526 1.2545 1.2507
31-Oct-2022 1.2473 1.2492 1.2454
28-Oct-2022 1.2468 1.2487 1.2449
27-Oct-2022 1.2286 1.2304 1.2268
26-Oct-2022 1.2150 1.2168 1.2132
25-Oct-2022 1.2056 1.2074 1.2038
24-Oct-2022 1.1861 1.1879 1.1843
21-Oct-2022 1.1704 1.1722 1.1686
20-Oct-2022 1.1713 1.1731 1.1695
19-Oct-2022 1.1894 1.1912 1.1876
18-Oct-2022 1.1964 1.1982 1.1946
17-Oct-2022 1.1832 1.1850 1.1814
14-Oct-2022 1.1592 1.1609 1.1575
13-Oct-2022 1.1601 1.1618 1.1584
12-Oct-2022 1.1442 1.1459 1.1425
11-Oct-2022 1.1635 1.1652 1.1618
10-Oct-2022 1.1669 1.1687 1.1651
07-Oct-2022 1.1707 1.1725 1.1689
06-Oct-2022 1.1864 1.1882 1.1846
05-Oct-2022 1.2130 1.2148 1.2112
04-Oct-2022 1.2359 1.2378 1.2340
30-Sep-2022 1.1964 1.1982 1.1946
29-Sep-2022 1.2129 1.2147 1.2111
28-Sep-2022 1.2429 1.2448 1.2410
27-Sep-2022 1.2342 1.2361 1.2323
26-Sep-2022 1.2527 1.2546 1.2508
23-Sep-2022 1.2719 1.2738 1.2700
21-Sep-2022 1.3041 1.3061 1.3021
20-Sep-2022 1.3154 1.3174 1.3134
19-Sep-2022 1.3309 1.3329 1.3289
16-Sep-2022 1.3233 1.3253 1.3213
15-Sep-2022 1.3419 1.3439 1.3399
14-Sep-2022 1.3596 1.3616 1.3576
13-Sep-2022 1.3694 1.3715 1.3673
12-Sep-2022 1.3948 1.3969 1.3927
09-Sep-2022 1.3823 1.3844 1.3802
08-Sep-2022 1.3750 1.3771 1.3729
07-Sep-2022 1.3767 1.3788 1.3746
06-Sep-2022 1.3605 1.3625 1.3585
05-Sep-2022 1.3607 1.3627 1.3587
02-Sep-2022 1.3623 1.3643 1.3603
01-Sep-2022 1.3658 1.3678 1.3638
31-Aug-2022 1.3635 1.3655 1.3615
30-Aug-2022 1.3724 1.3745 1.3703
29-Aug-2022 1.3873 1.3894 1.3852
26-Aug-2022 1.3876 1.3897 1.3855
25-Aug-2022 1.4057 1.4078 1.4036
24-Aug-2022 1.4022 1.4043 1.4001
23-Aug-2022 1.4019 1.4040 1.3998
22-Aug-2022 1.4117 1.4138 1.4096
19-Aug-2022 1.4193 1.4214 1.4172
18-Aug-2022 1.4239 1.4260 1.4218
17-Aug-2022 1.4263 1.4284 1.4242
16-Aug-2022 1.4287 1.4308 1.4266
15-Aug-2022 1.4209 1.4230 1.4188
12-Aug-2022 1.4134 1.4155 1.4113
11-Aug-2022 1.4063 1.4084 1.4042
10-Aug-2022 1.4077 1.4098 1.4056
09-Aug-2022 1.4032 1.4053 1.4011
08-Aug-2022 1.3940 1.3961 1.3919
05-Aug-2022 1.3909 1.3930 1.3888
04-Aug-2022 1.3966 1.3987 1.3945
03-Aug-2022 1.3936 1.3957 1.3915
02-Aug-2022 1.3876 1.3897 1.3855
01-Aug-2022 1.3890 1.3911 1.3869
29-Jul-2022 1.3886 1.3907 1.3865
28-Jul-2022 1.3743 1.3764 1.3722
27-Jul-2022 1.3576 1.3596 1.3556
26-Jul-2022 1.3568 1.3588 1.3548
25-Jul-2022 1.3515 1.3535 1.3495
22-Jul-2022 1.3444 1.3464 1.3424
21-Jul-2022 1.3324 1.3344 1.3304
20-Jul-2022 1.3299 1.3319 1.3279
19-Jul-2022 1.3412 1.3432 1.3392
18-Jul-2022 1.3284 1.3304 1.3264
15-Jul-2022 1.3327 1.3347 1.3307
14-Jul-2022 1.3257 1.3277 1.3237
13-Jul-2022 1.3267 1.3287 1.3247
12-Jul-2022 1.3285 1.3305 1.3265
11-Jul-2022 1.3306 1.3326 1.3286
08-Jul-2022 1.3285 1.3305 1.3265
07-Jul-2022 1.3286 1.3306 1.3266
06-Jul-2022 1.3291 1.3311 1.3271
05-Jul-2022 1.3210 1.3230 1.3190
04-Jul-2022 1.3492 1.3512 1.3472
01-Jul-2022 1.3480 1.3500 1.3460
30-Jun-2022 (ex) 1.3284 1.3304 1.3264
30-Jun-2022 1.3544 1.3564 1.3524
29-Jun-2022 1.3596 1.3616 1.3576
28-Jun-2022 1.3603 1.3623 1.3583
